| No. : | 1 |
| Code No. : | HW-C200 |
| Description : | PS Round Candy Container |
| Product Dimension (cm) : | 14.5 (W) x 5.0 (H) |
| Pcs/ Packet | - |
| Pcs or Pkt/Carton | 36 sets |
| Carton Measurement (cm) : | - |
| M3 : | - |
| No. : | 1 |
| Code No. : | HW-NO2 |
| Description : | PS Square Name Card Container |
| Product Dimension (cm) : | 9.0 (L) x 5.5 (W) x 2.5 (H) |
| Pcs/ Packet | - |
| Pcs or Pkt/Carton | - |
| Carton Measurement (cm) : | - |
| M3 : | - |
| No. : | 1 |
| Code No. : | HW-S100 |
| Description : | PS Square Container |
| Product Dimension (cm) : | 10.5 (L) x 8.5 (W) x 2.5 (H) |
| Pcs/ Packet | - |
| Pcs or Pkt/Carton | - |
| Carton Measurement (cm) : | - |
| M3 : | - |
| No. : | 1 |
| Code No. : | HW-S200 |
| Description : | PS Square Container |
| Product Dimension (cm) : | 10.5 (L) x 8.5 (W) x 5.0 (H) |
| Pcs/ Packet | - |
| Pcs or Pkt/Carton | - |
| Carton Measurement (cm) : | - |
| M3 : | - |
| No. : | 1 |
| Code No. : | HW-S300 |
| Description : | PS Square Container |
| Product Dimension (cm) : | 10.5 (L) x 8.5 (W) 9.0 (H) |
| Pcs/ Packet | - |
| Pcs or Pkt/Carton | - |
| Carton Measurement (cm) : | - |
| M3 : | - |
| No. : | 1 |
| Code No. : | HW-S500 |
| Description : | PS Square Container |
| Product Dimension (cm) : | 21.5 (L) x 15 (W) 4.5 (H) |
| Pcs/ Packet | - |
| Pcs or Pkt/Carton | 24 Pcs |
| Carton Measurement (cm) : | - |
| M3 : | - |
| No. : | 1 |
| Code No. : | HW-N01 |
| Description : | PS Square Name Card Container |
| Product Dimension (cm) : | 9.5 (L) x 6.0 (W) 3.0 (H) |
| Pcs/ Packet | - |
| Pcs or Pkt/Carton | - |
| Carton Measurement (cm) : | - |
| M3 : | - |
| No. : | 1 |
| Code No. : | - |
| Description : | Stefania Cup |
| Product Dimension (cm) : | 10 (W) x 4.5 (H) |
| Pcs/ Packet | - |
| Pcs or Pkt/Carton | 500 Set |
| Carton Measurement (cm) : | 52.9 x 41.9 x 35.4 |
| M3 : | 0.078 |
More info: лучшие шлюхи москвы

